Fichiers email des epiceries et primeurs

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

5 322 contacts
1 326 Emails vérifiés
19,89 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 5322 Epiceries et primeurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le produit

Contenu du fichier

  • 5 322 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 1 326 avec une adresse emails
  • 3 579 site internet
  • 3 666 numéros de téléphone fixes
  • 759 numéros de téléphone mobiles
  • 2 890 numéros de SIRET
  • 2 842 natures juridiques et codes NAF
  • 2 156 effectifs de l'entreprise
  • 2 111 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette base de données regroupe 5322 entreprises avec 1326 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Ce fichier contient 5 322 entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 1 326 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 1 326 lignes vous sont facturées, les 3 996 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 14/08/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Auvergne-Rhône-Alpes correspondant à 6 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Épicerie 3 462 Marché de produits frais 1 516 Boulangerie 1 449 Produits laitiers 1 329 Supermarché 1 235 Primeur 1 223 Magasin d'alimentation bio 1 198 Boucherie-charcuterie 877 Épicerie 780 Supérette 779 Marché alimentaire 698 Magasin bio 681 Poissonnerie 630 Magasin de cosmétiques 535 Traiteur 519

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Lyon 442 Grenoble 155 Saint-Étienne 140 Clermont-Ferrand 131 Villeurbanne 124 Valence 77 Annecy 75 Chambéry 59 Annemasse 53 Montélimar 50 Aurillac 45 Roanne 44 Villefranche-sur-Saône 43 Vichy 42 Montluçon 39 Bourg-en-Bresse 36 Aix-les-Bains 36 Vienne 36 Vénissieux 34 Romans-sur-Isère 34

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Drugstore bourgoin 40 Rue Pontcottier 38300 Bourgoin-Jallieu +3363*95*32* pharm*ci*.be*ja*li*nn*@gm*il.*om 97782794800018 4.2 5 Épicerie 45.5849459,5.2816052 https://www.drugstorebourgoin.fr/ Épicerie | Distributeur de boissons | Aire de restauration | Fournisseur de produits alimentaires | Service de livraison des courses | Boutique de boissons sans alcool | Supermarché 40 Rue Pontcottier, 38300 Bourgoin-Jallieu SAS, société par actions simplifiée 4711B Commerce d'alimentation générale Monsieur Jamel Ben Amira Dallel
Consigne surgelée Maison Thiriet 16 Rue Jules Guesde 69310 Oullins-Pierre-Bénite +3347*66*25* mag.pi*rr*be*it*@th*ri*t.c*m 5 1 Services d'expédition et de livraison 45.6978305,4.8239451 https://www.thiriet.com/ Services d'expédition et de livraison | Fournisseur de produits alimentaires | Magasin de produits surgelés | Service de livraison des courses | Marchand de glaces 16 Rue Jules Guesde, 69310 Oullins-Pierre-Bénite
Consigne surgelée Maison Thiriet 678 Route de Lyon, Chem. de Chapon 38110 Saint-Jean-de-Soudain +3346*31*49* Services d'expédition et de livraison 45.5683147,5.4304226 https://www.thiriet.com/ Services d'expédition et de livraison | Fournisseur de produits alimentaires | Magasin de produits surgelés | Service de livraison des courses | Marchand de glaces 678 Route de Lyon, Chem. de Chapon, 38110 Saint-Jean-de-Soudain
Caviar Classic Europe Regus, 132 Rue Bossuet 69006 Lyon +3348*91*22* 90150849900026 Épicerie fine 45.768373,4.8575674 | Fournisseur de produits alimentaires | Service de livraison des courses Regus, 132 Rue Bossuet, 69006 Lyon Société commerciale étrangère immatriculée au RCS 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé Unités non employeuses Monsieur Darren Pedersen
E.Leclerc DRIVE Brives Charensac Av. Charles Dupuy 43700 Brives-Charensac +3347*06*49* 4.3 359 Supermarché 45.051703,3.911787 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN064211&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Charles Dupuy, 43700 Brives-Charensac
E.Leclerc DRIVE Bourg-lès-Valence All. des Sapins 26500 Bourg-lès-Valence +3347*55*15* 31568179100077 3.9 590 Supermarché 44.9605821,4.8810048 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN082601&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio All. des Sapins, 26500 Bourg-lès-Valence moderate SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés Monsieur Daniel Bossus
E.Leclerc DRIVE Arnas Av. de Joux 69400 Arnas +3347*69*34* 4.3 626 Supermarché 46.014541,4.725816 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN266901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. de Joux, 69400 Arnas
E.Leclerc DRIVE Bourgoin-Jallieu Av. des Frères Lumière 38300 Bourgoin-Jallieu +3347*28*27* 40956779900013 4 832 Supermarché 45.5991006,5.2508184 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN083801&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. des Frères Lumière, 38300 Bourgoin-Jallieu Association déclarée 9312Z Activités de clubs de sports 3 à 5 salariés
E.Leclerc DRIVE Lyon 9e 11 bis Av. Sidoine Apollinaire 69009 Lyon +3343*50*90* 3.6 760 Supermarché 45.774359,4.794881 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN176901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 11 bis Av. Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon
E.Leclerc DRIVE Cusset / Vichy Rue des Peupliers 03300 Cusset +3347*57*82* 4.1 352 Supermarché 46.134795,3.432654 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN030301&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue des Peupliers, 03300 Cusset

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 19,89 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Epiceries et primeurs par département

Tous les secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes →

Epiceries et primeurs dans les autres régions

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.