Fichiers email des epiceries et primeurs dans la région Bretagne

Région Bretagne

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans la région Bretagne. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

1 825 contacts
673 Emails vérifiés
13,43 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 1825 Epiceries et primeurs dans la région Bretagne

Le produit

Contenu du fichier

  • 1 825 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 673 avec une adresse emails
  • 1 358 site internet
  • 1 446 numéros de téléphone fixes
  • 192 numéros de téléphone mobiles
  • 1 028 numéros de SIRET
  • 1 017 natures juridiques et codes NAF
  • 872 effectifs de l'entreprise
  • 574 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans la région Bretagne ? Cette base de données regroupe 1825 entreprises avec 673 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Ce fichier contient 1 825 entreprises dans la région Bretagne, dont 673 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 673 lignes vous sont facturées, les 1 152 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Bretagne correspondant à 6 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Épicerie 1 314 Épicerie 916 Supermarché 550 Boulangerie 524 Marché de produits frais 458 Produits laitiers 414 Magasin d'alimentation bio 411 Boucherie-charcuterie 391 Primeur 340 Poissonnerie 286 Primeur 277 Magasin de cosmétiques 238 Distributeur de boissons 199 Fromagerie 190 Fournisseur de produits alimentaires 190

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Rennes 163 Brest 96 Quimper 70 Lorient 63 Vannes 58 Saint-Malo 54 Saint-Brieuc 34 Lannion 32 Fougères 25 Douarnenez 22 Concarneau 21 Pontivy 21 Plérin 20 Auray 19 Morlaix 18 Lamballe-Armor 18 Bruz 17 Hennebont 16 Lanester 16 Landerneau 16

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
E.Leclerc DRIVE Brest - Le Port 330 Rue Jurien de la Gravière 29200 Brest +3329*44*64* 63722041900062 4.1 192 Supermarché 48.386711,-4.476592 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN032901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 330 Rue Jurien de la Gravière, 29200 Brest SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 100 à 199 salariés
E.Leclerc DRIVE Brest - Keraudren 9176 Rue Amiral Romain Desfosses 29200 Brest +3329*41*23* 80261109500034 4.1 410 Supermarché 48.426118,-4.478002 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN812901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 9176 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 500 à 999 salariés
E.Leclerc DRIVE Brest - Porte de Gouesnou Z.I Kergaradec, Av. Baron Lacrosse 29850 Brest +3329*41*23* 82411301300687 4 351 Supermarché 48.43186,-4.46891 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN812911&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Z.I Kergaradec, Av. Baron Lacrosse, 29850 Brest SAS, société par actions simplifiée 4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 6 à 9 salariés
E.Leclerc DRIVE Le Relecq-Kerhuon 48 Rue Danton 29480 Le Relecq-Kerhuon +3329*36*54* 63702017300034 4.1 182 Supermarché 48.4076308,-4.4024652 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN392901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 48 Rue Danton, 29480 Le Relecq-Kerhuon SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés
E.Leclerc DRIVE Guipavas 87 boulevard Michel Briand 29490 Guipavas +3329*28*30* 4 98 Supermarché 48.420287,-4.425066 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN392902&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 87 boulevard Michel Briand, 29490 Guipavas
E.Leclerc DRIVE Brest- SIAM (retrait piéton) 31 Rue d'Aiguillon 29200 Brest +3329*44*64* 4.9 17 Supermarché 48.386481,-4.489917 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN032902&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 31 Rue d'Aiguillon, 29200 Brest
E.Leclerc DRIVE Brest-Saint-Martin (retrait piéton) 4 Pl. Maurice Gillet 29200 Brest +3329*44*64* 5 2 Supermarché 48.39469,-4.479936 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN032903&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 4 Pl. Maurice Gillet, 29200 Brest
E.Leclerc DRIVE Vannes-Centre Ville (retrait piéton) 30 Rue Hoche 56000 Vannes +3329*46*04* 3.5 17 Supermarché 47.658829,-2.762697 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN155612&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 30 Rue Hoche, 56000 Vannes
E.Leclerc DRIVE Quimper Ouest Lududu 10 All. Louis Antoine de Bougainville 29000 Quimper +3329*64*16* 33983855900039 3.6 195 Supermarché 47.9794837,-4.1254842 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN282902&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 10 All. Louis Antoine de Bougainville, 29000 Quimper SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés
E.Leclerc DRIVE Quimper Nord Parc Expos 11 Rue de Stang Bihan 29000 Quimper +3329*64*16* 33983855900039 3.9 654 Supermarché 48.0095,-4.106 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN282901&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 11 Rue de Stang Bihan, 29000 Quimper SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 13,43 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Epiceries et primeurs par département

Tous les secteurs en Bretagne →

Epiceries et primeurs dans les autres régions

Autres fichiers Commerçants