Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans la région Brittany. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans la région Brittany ? Cette base de données regroupe 1768 entreprises avec 454 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Brittany correspondants aux activités suivantes : Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consigne surgelée Maison Thiriet | 7 Rue Jean Monnet | 22950 | Trégueux | +3325*44*17* | 42109808801053 | 5 | 1 | Services d'expédition et de livraison | 48.4927816,-2.7632755 | https://www.thiriet.com/ | Services d'expédition et de livraison | Fournisseur de produits alimentaires | Magasin de produits surgelés | Service de livraison des courses | Marchand de glaces | 7 Rue Jean Monnet, 22950 Trégueux | SAS, société par actions simplifiée | 4711A | Commerce de détail de produits surgelés | 500 à 999 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Carpont - Ploufragan | Zac du Carpont | 22440 | Ploufragan | +3329*75*69* | 3.9 | 337 | Supermarché | 48.500132,-2.776911 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN202202&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Zac du Carpont, 22440 Ploufragan | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Centre Ville - Ploufragan | 2 Rue du Calvaire | 22440 | Ploufragan | +3329*75*69* | 83838519300019 | 3.3 | 98 | Supermarché | 48.490608,-2.792287 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN202201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 2 Rue du Calvaire, 22440 Ploufragan | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Monsieur | Mathieu | Carre | ||||||||
| E.Leclerc DRIVE Quimperlé | Rue de Pont-Aven | 29300 | Quimperlé | +3329*06*17* | 82411301300364 | 3.3 | 53 | Supermarché | 47.870736,-3.5667979 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN292901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue de Pont-Aven, 29300 Quimperlé | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Rédéné / Quimperlé Est | Kerfleury Lieu-dit | 29300 | Rédené | +3329*06*17* | 4.4 | 178 | Supermarché | 47.845443,-3.504978 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN292902&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Kerfleury Lieu-dit, 29300 Rédené | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Trémuson | Rue du Commandant Hamon | 22440 | Trémuson | +3329*32*61* | 30941002500089 | 4.2 | 94 | Supermarché | 48.5251517,-2.8643669 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN212201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue du Commandant Hamon, 22440 Trémuson | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Nicolas | Chaussee | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Vern - Val d'Orson | Centre commercial du Val d'Orson | 35770 | Vern-sur-Seiche | +3329*86*99* | 3 | 50 | Supermarché | 48.063009,-1.624475 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN193501&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Centre commercial du Val d'Orson, 35770 Vern-sur-Seiche | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Dinan | La Coulébart, Rte de Caulnes | 22100 | Dinan | +3329*87*76* | 3.3 | 87 | Supermarché | 48.44584,-2.06789 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN112201&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | La Coulébart, Rte de Caulnes, 22100 Dinan | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Noyal-sur-Vilaine | 4 Rue de Châteaugiron | 35530 | Noyal-sur-Vilaine | +3329*04*54* | 31998484500044 | 4.4 | 303 | Supermarché | 48.107018,-1.521526 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN023501&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 4 Rue de Châteaugiron, 35530 Noyal-sur-Vilaine | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | Jean-hugues | Houedry | ||||||||
| E.Leclerc DRIVE Cesson - Autopôle | 21 Rue de Bray | 35510 | Cesson-Sévigné | +3322*30*50* | 79062368000010 | 3.8 | 417 | Supermarché | 48.107798,-1.617324 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113501&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 21 Rue de Bray, 35510 Cesson-Sévigné | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4772A | Commerce de détail de la chaussure |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,06€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.