Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans la région Grand Est ? Cette base de données regroupe 3187 entreprises avec 908 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Ce fichier contient 3 187 entreprises dans la région Grand Est, dont 908 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 908 lignes vous sont facturées, les 2 279 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Grand Est correspondant à 6 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Wintzenheim | 12 Rue Herzog | 68124 | Wintzenheim | +3338*30*92* | 53867191800257 | 4.3 | 724 | Supermarché | 48.08674,7.31607 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN616801&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 12 Rue Herzog, 68124 Wintzenheim | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 4711F | Hypermarchés | Unités non employeuses | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Rixheim | 43 Rue de l'Île Napoléon | 68170 | Rixheim | +3338*59*21* | 81997525100045 | 3.8 | 305 | Supermarché | 47.754943,7.403302 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN626801&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 43 Rue de l'Île Napoléon, 68170 Rixheim | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 50 à 99 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Mulhouse - Stoessel | 8 Rue André Koechlin Dollfus | 68200 | Mulhouse | +3338*60*25* | 38778678300028 | 3.8 | 465 | Supermarché | 47.742316,7.325002 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN036811&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 8 Rue André Koechlin Dollfus, 68200 Mulhouse | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 100 à 199 salariés | Monsieur | Herve | Benabid | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Thionville Terville | Zone de la Petite OUETTE | 57180 | Terville | +3338*58*49* | 30257222700114 | 4.1 | 803 | Supermarché | 49.34952,6.13169 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN045731&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Zone de la Petite OUETTE, 57180 Terville | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 500 à 999 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Thionville Veymerange | 84 Rte du Buchel | 57100 | Thionville | +3338*52*72* | 4.3 | 415 | Supermarché | 49.3611387,6.1118458 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN045711&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 84 Rte du Buchel, 57100 Thionville | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Thionville Basse-Ham | Rue Ampère | 57970 | Basse-Ham | +3338*85*47* | magas*n@t*io*vi*le.*ec | 30257222700098 | 4 | 414 | Supermarché | 49.371877,6.21735 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN045722&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Ampère, 57970 Basse-Ham | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 500 à 999 salariés | Monsieur | Serge | Febvre | ||||||
| E.Leclerc DRIVE Colmar - Les Erlen | 110 Rte de Rouffach | 68000 | Colmar | +3338*20*20* | 34846331600037 | 4.2 | 288 | Supermarché | 48.059274,7.334992 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN056811&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 110 Rte de Rouffach, 68000 Colmar | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Christian | Callejon | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Rosières-près-Troyes | 71 Rue Victor Hugo | 10430 | Rosières-près-Troyes | +3332*83*38* | 45201366700079 | 4.1 | 1485 | Supermarché | 48.26726,4.06292 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN031021&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 71 Rue Victor Hugo, 10430 Rosières-près-Troyes | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 500 à 999 salariés | Monsieur | Frederic | Maillard | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint Parres aux Tertres / Troyes | 74 B, Av. Général de Gaulle | 10410 | Saint-Parres-aux-Tertres | +3332*72*61* | 45201366700038 | 3.9 | 764 | Supermarché | 48.2961111,4.1272222 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN031001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 74 B, Av. Général de Gaulle, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 500 à 999 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Vandoeuvre-lès-Nancy | ZI, Rue Roberval | 54500 | Vandœuvre-lès-Nancy | +3338*54*61* | 50760857800062 | 3.9 | 761 | Supermarché | 48.653393,6.1798392 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN125401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZI, Rue Roberval, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Pascal | Carreras |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 18,11 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Grand Est →