Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les organismes de formations dans le département Nord (59). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des organismes de formations dans le département 59. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Centre de formation continue, Centre de formation à distance, Centre de formation, , Centre d'apprentissage.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 08/03/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANODOS | 2 Rue Jacques Prévert | 59650 | Villeneuve-d'Ascq | +3332*20*02* | forma*io*@an*do*.fr | 94044924200012 | https://fr.linkedin.com/company/anodos-formations | Centre de formation | 50.6463314,3.1321023 | https://anodos.catalogueformpro.com/ | SAS, société par actions simplifiée | 8559B | Autres enseignements | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Vast RH Templeuves - Bilan de compétences | 52 Rue du Général de Gaulle | 59551 | Tourmignies | +3365*47*67* | nordp*@va*tr*.fr | Centre de formation continue | 50.5107431,3.0863449 | https://www.vastrhnord.fr/contacter-vast-rh-nord/ | Centre de formation continue | |||||||||||||||||
| Conflits-Formations | 12 Pl. Saint-Hubert | 59777 | Lille | +3339*84*45* | conta*t@s*ag*up.*r | Centre de formation | 50.6384701,3.0709582 | https://conflits-formations.com/ | ||||||||||||||||||
| Evolve formation | 100 Rue Nationale | 59000 | Lille | +3365*80*68* | conta*t@o*er*ic*s-*e-*a-*or*at*on.*r | 93360834100014 | 5 | 3 | Centre de formation | 50.6355094,3.0584138 | https://www.evolveformation.com/ | SAS, société par actions simplifiée | 8559A | Formation continue d'adultes | Unités non employeuses | Madame | Lydia | Elbahi | ||||||||
| Eurateach | 2 All. de la haye du temple | 59160 | Lille | +3336*72*70* | https://www.facebook.com/eurateach | 4.4 | 13 | Centre de formation | 50.632508,3.0185284 | https://www.eurateach.com/ | ||||||||||||||||
| ASSOTEL | 45 Bd de la République | 59100 | Roubaix | +3332*28*13* | 43264267600014 | Centre de formation | 50.7012925,3.1603281 | Centre de formation | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8220Z | Activités de centres d'appels | Unités non employeuses | Monsieur | Benoit | Mougel | |||||||||||
| Formanails Valenciennes : Formation Prothésiste Ongulaire | 130 Rue du Marais | 59282 | Noyelles-sur-Selle | +3396*98*90* | conta*t@f*rm*na*ls.*r | 4.8 | 6 | Centre de formation | 50.2841341,3.3879191 | https://www.formanails.fr/centre/noyelles-sur-selle/ | Centre de formation | |||||||||||||||
| Centre de formation Agro-paysager et Forestier _ UFA | 5 Rue de la Chaussée | 59570 | Bavay | +3332*63*11* | bavay@*ns*it*td*ge*ec*.fr | 78351996000042 | https://fr-fr.facebook.com/lycee.pro.bavay | https://www.youtube.com/channel/uc220ipmm6tqnyavygfm2aeq | Centre de formation | 50.2960674,3.7920432 | http://www.lyceedebavay.fr/ | Centre de formation | Centre de formation continue | Association déclarée | 8520Z | Enseignement primaire | 20 à 49 salariés | ||||||||||
| cfa-genech | 5 Rue de la Chaussée | 59570 | Bavay | +3332*63*45* | bavay@*ns*it*td*ge*ec*.fr | 78362626000039 | Centre de formation continue | 50.2960674,3.7920432 | http://www.cfa-genech.fr/?q=node/22 | Centre de formation continue | Association déclarée | 8531Z | Enseignement secondaire général | 250 à 499 salariés | ||||||||||||
| Institut international d’Élimination du Bégaiement | 1 Rue de la Prte d'Ypres | 59000 | Lille | +3360*36*03* | ivan.i*po*o@o*an*e.f* | 5 | 2 | Centre de formation | 50.6473536,3.0531338 | http://begaiement-ieb.com/ |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 16,43€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées