Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Producteurs de vins dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des producteurs de vins dans la région Grand Est. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 15/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Mann Jean Louis | 11 Rue du Traminer | 68420 | Eguisheim | +3338*41*35* | 38145911400017 | 5 | 1 | Établissement vinicole | 48.0438835,7.3062358 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 3 à 5 salariés | Monsieur | Sebastien | Mann | |||||||||
| Lieu-dit Bechtal | 27WP+CP | 27 | Eguisheim | 4 | 1 | Établissement vinicole | 48.0460697,7.2867666 | Établissement vinicole | ||||||||||||||||||
| Sick Dreyer Vins | 17 Rte de Kientzheim | 68770 | Ammerschwihr | +3338*47*13* | domai*e@s*ck*dr*ye*.co* | 33220980800010 | 4.8 | 39 | Établissement vinicole | 48.1272557,7.2870188 | http://www.sick-dreyer.com/ | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Etienne | Dreyer | |||||||
| Maison SCHIELE | 1 Rue de l'Ancien Hôpital | 68770 | Ammerschwihr | +3367*18*50* | 38129452900015 | 5 | 30 | Établissement vinicole | 48.1268573,7.2808096 | https://vins-schiele5.wixsite.com/site | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Denis | Schiele | ||||||||
| Stoll François (GAEC) | 19 Rue Basse du Rempart | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*27*33* | 4.8 | 10 | Établissement vinicole | 48.137403,7.2627622 | Établissement vinicole | |||||||||||||||||
| Hunckler Alphonse et Fils | 3 Rue de l'Ours | 68770 | Ammerschwihr | +3368*76*16* | 40775758200017 | 5 | 5 | Établissement vinicole | 48.1256203,7.2800354 | https://www.facebook.com/Vins-Hunckler-Alphonse-Fils-126572131416713/ | Établissement vinicole | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | Unités non employeuses | Monsieur | Frederic | Hunckler | ||||||||
| Domaine Christian Binner | 2 Rue des Romains | 68770 | Ammerschwihr | +3338*78*32* | a-la-*ie*ne@*ls*ce*bi*ne*.co* | 82436413700011 | https://www.facebook.com/domainechristianbinner | https://www.instagram.com/christian.binner/?hl=fr | 4.7 | 27 | Établissement vinicole | 48.1288287,7.2836485 | https://www.alsace-binner.com/ | Établissement vinicole | SAS, société par actions simplifiée | 4725Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Christian | Binner | |||||
| GRAND CRU PFERSIGBERG | 27WV+QX | 27 | Eguisheim | 5 | 2 | Établissement vinicole | 48.0469841,7.2949162 | Établissement vinicole | ||||||||||||||||||
| Domaine DUSSOURT | 2 Rue de Dambach | 67750 | Scherwiller | +3338*92*02* | domai*e.d*ss*ur*@or*ng*.fr | 4.9 | 48 | Vignoble | 48.2871356,7.4215342 | http://www.domainedussourt.com/ | Vignoble | Établissement vinicole | |||||||||||||||
| Gilbert RUHLMANN Fils - Vins et Crémant d'Alsace | 31 Rue de l'Ortenbourg | 67750 | Scherwiller | +3338*92*32* | info@v*nr*hl*an*.fr | 41441844200011 | 5 | 1 | Établissement vinicole | 48.2872641,7.4161397 | http://vinruhlmann.fr/ | Établissement vinicole | Vignoble | Cave à vins | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Guy | Ruhlmann |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 15,36€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées