Fichiers email des epiceries et primeurs

Département 42

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Loire (42). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 516 Epiceries et primeurs dans le département 42

Contenu du fichier

  • 516 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 101 avec une adresse emails
  • 305 site internet
  • 338 numéros de téléphone fixes
  • 75 numéros de téléphone mobiles
  • 293 numéros de SIRET
  • 288 natures juridiques et codes NAF
  • 206 effectifs de l'entreprise
  • 226 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 42 ? Cette base de données regroupe 516 entreprises avec 101 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 42 correspondants aux activités suivantes : Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
E.Leclerc DRIVE La Ricamarie / Saint-Etienne Rue Jean Moulin 42150 La Ricamarie +3347*32*59* 4.1 366 Supermarché 45.41466,4.372358 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN064201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue Jean Moulin, 42150 La Ricamarie
E.Leclerc DRIVE Riorges / Roanne 704 Av. Charles de Gaulle 42153 Riorges +3347*60*05* 80149306500016 4 691 Supermarché 46.056407,4.06256 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN034201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 704 Av. Charles de Gaulle, 42153 Riorges Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5610A Restauration traditionnelle 10 à 19 salariés Monsieur Xixiang Hu
E.Leclerc DRIVE Andrézieux Bouthéon 8 Rue Charles Voisin 42160 Andrézieux-Bouthéon +3347*02*02* conta*t.s*in*e-*ul*li*@le*le*cd*iv*.fr 52335400900012 3.8 3265 Supermarché 45.5377995,4.2829311 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN024201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 8 Rue Charles Voisin, 42160 Andrézieux-Bouthéon SAS, société par actions simplifiée 6630Z Gestion de fonds Madame Florence Simon
fresh. 2 Rue de l'Arzille 42110 Feurs +3342*24*05* 4.1 111 Fromagerie 45.7289204,4.2245412 Fromagerie | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Marché de produits frais | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire 2 Rue de l'Arzille, 42110 Feurs
fresh. Rue de la Maisonette 42600 Montbrison +3342*24*03* 4.3 380 Marché de produits frais 45.5975642,4.0860822 https://www.fresh.fr/magasin/montbrison/?utm_id=Page_magasin&utm_medium=CTA&utm_source=Google_My_Business Marché de produits frais | Boucherie | Traiteur | Fromagerie | Produits laitiers | Poissonnerie | Fournisseur de produits alimentaires | Primeur | Marché alimentaire Rue de la Maisonette, 42600 Montbrison
Grand Frais Andrézieux-Bouthéon ZAC de 42160 Andrézieux-Bouthéon +3347*89*97* b.nom*ed*u@g*ai*.co* 4.1 2784 Supermarché 45.523363,4.293893 https://www.grandfrais.com/magasins/andrezieux-boutheon Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire ZAC de, 42160 Andrézieux-Bouthéon
Provenc'Halles FEURS Chem. de la Barre 42110 Feurs +3347*26*57* colom*e@p*ov*nc*ha*le*.fr 34029254900607 3.5 110 Primeur 45.7328339,4.2257737 https://www.provenc-halles.fr/ Primeur | Marché de produits frais | Grossiste en fruits | Épicerie | Marché alimentaire | Supermarché | Vente de légumes en gros | Épicier en gros Chem. de la Barre, 42110 Feurs SAS, société par actions simplifiée 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 50 à 99 salariés Louis-pierre Pargoire
Grand Frais Mably Rue Michel Rondet 42300 Mably +3347*18*02* 89312376000017 4.2 2135 Supermarché 46.06165,4.055496 https://www.grandfrais.com/magasins/mably Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire Rue Michel Rondet, 42300 Mably Groupement d'intérêt économique (GIE) 4711B Commerce d'alimentation générale 10 à 19 salariés Monsieur Eric Dylis
Grand Frais Firminy 29 Rue de l'Abattoir 42700 Firminy +3347*73*63* 78904357700012 4.1 2241 Supermarché 45.395056,4.292328 https://www.grandfrais.com/magasins/firminy Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 29 Rue de l'Abattoir, 42700 Firminy Groupement d'intérêt économique (GIE) 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 20 à 49 salariés
Grand Frais St-Priest-en-Jarez Rue de Villars 42270 Saint-Priest-en-Jarez +3347*74*46* 80366872200025 4.1 3149 Supermarché 45.4669756,4.3736427 https://www.grandfrais.com/magasins/saint-priest-en-jarez Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire Rue de Villars, 42270 Saint-Priest-en-Jarez Société en nom collectif 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 3 à 5 salariés Monsieur Herve Vallat

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.