Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Oise (60). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 60 ? Cette base de données regroupe 515 entreprises avec 140 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Ce fichier contient 515 entreprises dans le département Oise (60), dont 140 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 140 lignes vous sont facturées, les 375 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 21/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 60 correspondant à 6 activités Google.
Le prix inclut une remise de 10 % qui compense la présence éventuelle d'adresses invalides ou d'erreurs de ciblage. Une entreprise pouvant avoir plusieurs établissements, le fichier peut contenir des emails ou des numéros de téléphone en double.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Senlis | 5-7 Av. Eugène Gazeau | 60300 | Senlis | +3334*24*37* | 3.7 | 436 | Supermarché | 49.2067906,2.6009872 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN056011&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 5-7 Av. Eugène Gazeau, 60300 Senlis | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Crépy-en-Valois | 9 Rue Saint-Germain | 60800 | Crépy-en-Valois | +3334*88*55* | conta*t.b*lm*@le*le*cd*iv*.fr | 33020009800086 | 3.7 | 341 | Supermarché | 49.23,2.906163 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN146011&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 9 Rue Saint-Germain, 60800 Crépy-en-Valois | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Lamorlaye (retrait piéton) | 52 - 54 Rue Michel Bléré | 60260 | Lamorlaye | +3334*69*36* | 4.1 | 23 | Supermarché | 49.15477,2.44284 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN026003&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 52 - 54 Rue Michel Bléré, 60260 Lamorlaye | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Thourotte | Av. du Gros Grelot | 60150 | Thourotte | +3334*09*09* | conta*t.b*lm*@le*le*cd*iv*.fr | 4.3 | 271 | Supermarché | 49.4825129,2.869556 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN176001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. du Gros Grelot, 60150 Thourotte | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Breteuil | Rue d'Amiens | 60120 | Breteuil | +3334*04*63* | 3.6 | 275 | Supermarché | 49.641157,2.280242 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN196001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue d'Amiens, 60120 Breteuil | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montataire | 5 bis Rue Emile Zola | 60160 | Montataire | +3334*24*95* | 4 | 243 | Supermarché | 49.261624,2.451634 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN026002&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 5 bis Rue Emile Zola, 60160 Montataire | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Plessis | Rte de Paris | 60330 | Le Plessis-Belleville | +3334*54*44* | 33020009800060 | 4.1 | 724 | Supermarché | 49.097138,2.747612 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN146001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rte de Paris, 60330 Le Plessis-Belleville | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Pont-Sainte-Maxence | Av. d'Auvelais | 60700 | Pont-Sainte-Maxence | +3334*25*00* | voyag*s@p*nt*sa*nt*-m*xe*ce.*ec*er* | 21600503300016 | 3.4 | 58 | Supermarché | 49.317261,2.611078 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN076001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. d'Auvelais, 60700 Pont-Sainte-Maxence | Commune et commune nouvelle | 8411Z | Administration publique générale | 200 à 249 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE La Croix-Saint-Ouen | ZAC des Jardins | 60610 | Lacroix-Saint-Ouen | +3334*91*57* | conta*t.b*lm*@le*le*cd*iv*.fr | 75272752900014 | 4.3 | 75 | Supermarché | 49.358751,2.778302 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN216001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAC des Jardins, 60610 Lacroix-Saint-Ouen | SAS, société par actions simplifiée | 4520A | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1 ou 2 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Just-en-Chaussée | 143 Rue de Paris | 60130 | Saint-Just-en-Chaussée | +3334*78*04* | conta*t.b*lm*@le*le*cd*iv*.fr | 4.2 | 262 | Supermarché | 49.4990088,2.4397517 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN036001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 143 Rue de Paris, 60130 Saint-Just-en-Chaussée |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Hauts-de-France