Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Pas-de-Calais (62). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans le département 62. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 09/03/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Frais Arques | 33 Av. Georges Brassens | 62510 | Arques | Supermarché | 50.7338091,2.2786391 | Supermarché | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Restauration rapide | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | ||||||||||||||||||||
| Super Délices | 44 All. des Étoiles | 62230 | Outreau | +3366*62*15* | Épicerie | 50.6969954,1.6036298 | Épicerie | |||||||||||||||||||
| Choquet Patrick | 40 Rue Jules Guesde | 62980 | Vermelles | +3332*52*21* | 39407165800022 | 4.5 | 2 | Épicerie | 50.4889523,2.7509273 | Épicerie | Entrepreneur individuel | 4781Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | Unités non employeuses | Monsieur | Patrick | Choquet | |||||||||
| Epicier tout | 8 Rue du Biez | 62840 | Lorgies | +3332*02*24* | 92148831800012 | 4.9 | 52 | Épicerie | 50.5681126,2.7910833 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Henri-pierre | Thulliez | |||||||||
| FOOD SHOP CITY | 121 Av. de la République | 62420 | Billy-Montigny | 92924699900015 | Épicerie | 50.4199783,2.9100081 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Issam | Jaafari | ||||||||||||
| Euro 7 | 357 Rue Victor Hugo | 62700 | Bruay-la-Buissière | +3375*41*24* | 84513607600021 | Épicerie | 50.4832798,2.5312387 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Madame | Safia | Idir | |||||||||||
| Otera Arras | 247 Av. John F Kennedy | 62000 | Arras | +3374*41*23* | webma*te*@o-*er*.co* | Supermarché | 50.2851011,2.7420404 | https://magasins.otera.fr/arras | Supermarché | Marché de produits frais | Marché alimentaire | |||||||||||||||||
| Intermarché CONTACT Les Attaques | Rn 43 | 62730 | Les Attaques | +3332*00*31* | 49834236900010 | 4.2 | 528 | Supermarché | 50.90581,1.93786 | https://www.intermarche.com/magasins/05909/les-attaques-62730/infos-pratiques/?pdvref=05909&utm_source=gmb | Supermarché | Boulangerie | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Primeur | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 10 à 19 salariés | Pierre-philippe | Claidiere | |||||||||
| Point Frais | 2 Pl. Eugène d'Angerville | 62340 | Guînes | 44750424200028 | 3.7 | 7 | Épicerie | 50.8695424,1.8709568 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Olivier | Garenaux | ||||||||||
| La Fine Bouche - Epicerie Ardres | 8 Rue Parent Réal | 62610 | Ardres | +3332*35*76* | 82027307600019 | 4.7 | 59 | Épicerie fine | 50.8527012,1.9773036 | https://www.facebook.com/lafineboucheardres/ | | Fromagerie | Confiserie | Produits laitiers | Boutique de cadeaux | Primeur | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Caviste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 3 à 5 salariés | Monsieur | Cyrille | Coulombez |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées