Fichiers email des epiceries et primeurs

Département 62

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Pas-de-Calais (62). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 800 Epiceries et primeurs dans le département 62

Contenu du fichier

  • 800 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 100 avec une adresse emails
  • 486 site internet
  • 552 numéros de téléphone fixes
  • 111 numéros de téléphone mobiles
  • 418 numéros de SIRET
  • 406 natures juridiques et codes NAF
  • 308 effectifs de l'entreprise
  • 300 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 62 ? Cette base de données regroupe 800 entreprises avec 100 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 62 correspondants aux activités suivantes : Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
E.Leclerc DRIVE Beuvry Rue Arthur Lamendin 62660 Beuvry +3332*62*27* 4.1 476 Supermarché 50.510998,2.684891 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN126201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue Arthur Lamendin, 62660 Beuvry
E.Leclerc DRIVE Fouquières-les-Béthune Rue du Faubourg Saint-Pry 62232 Fouquières-lès-Béthune +3332*65*91* 3.7 306 Supermarché 50.517184,2.62181 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN026211&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue du Faubourg Saint-Pry, 62232 Fouquières-lès-Béthune
E.Leclerc DRIVE Vermelles 5 Pl. de la République 62980 Vermelles +3332*62*27* 30986881800019 4 130 Supermarché 50.4864,2.7459 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN126202&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 5 Pl. de la République, 62980 Vermelles SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 100 à 199 salariés Monsieur Christophe Prache
E.Leclerc DRIVE Bruay PARC DE LA Porte NORD, Secteur CHAUFOUR 62700 Bruay-la-Buissière +3332*61*60* 35033444700025 4 362 Supermarché 50.4922464,2.5759129 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN026202&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio PARC DE LA Porte NORD, Secteur CHAUFOUR, 62700 Bruay-la-Buissière SAS, société par actions simplifiée 6420Z Activités des sociétés holding 1 ou 2 salariés
E.Leclerc DRIVE Loison 193 Rte de Lille 62218 Loison-sous-Lens +3332*28*33* 50136100000018 4.1 1686 Supermarché 50.4475,2.8625 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN046201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 193 Rte de Lille, 62218 Loison-sous-Lens
E.Leclerc DRIVE Saint-Omer Rue Eugène Delacroix 62500 Saint-Omer +3339*93*85* 3.9 148 Supermarché 50.745208,2.263312 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096203&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue Eugène Delacroix, 62500 Saint-Omer moderate
E.Leclerc DRIVE Liévin Rue du Dr Piette 62800 Liévin +3332*18*04* conta*t.b*lm*@le*le*cd*iv*.fr 4.1 419 Supermarché 50.4277896,2.7926047 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN156201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue du Dr Piette, 62800 Liévin
E.Leclerc DRIVE Fresnes - Val de Scarpe 5000 Carr de l'Artois 62490 Fresnes-lès-Montauban +3363*95*58* 3.8 279 Supermarché 50.33529,2.92586 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN076202&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 5000 Carr de l'Artois, 62490 Fresnes-lès-Montauban moderate
E.Leclerc DRIVE Barlin (retrait piéton) Pl. Roger Salengro 62620 Barlin +3331*61*60* conta*t.b*lm*@le*le*cd*iv*.fr Supermarché 50.45932,2.61472 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN026211|RETRAIT001042&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Pl. Roger Salengro, 62620 Barlin
E.Leclerc DRIVE Dainville 18 bis Rte de Doullens 62000 Dainville +3332*16*16* 38511008500029 4.2 559 Supermarché 50.271227,2.716284 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN086201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 18 bis Rte de Doullens, 62000 Dainville SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.