Fichiers email des epiceries et primeurs

Département 64

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Pyrénées-Atlantiques (64). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

528 contacts
143 Emails vérifiés
9,00 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 528 Epiceries et primeurs dans le département 64

Le produit

Contenu du fichier

  • 528 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 143 avec une adresse emails
  • 362 site internet
  • 374 numéros de téléphone fixes
  • 65 numéros de téléphone mobiles
  • 290 numéros de SIRET
  • 285 natures juridiques et codes NAF
  • 220 effectifs de l'entreprise
  • 211 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 64 ? Cette base de données regroupe 528 entreprises avec 143 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Ce fichier contient 528 entreprises dans le département Pyrénées-Atlantiques (64), dont 143 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 143 lignes vous sont facturées, les 385 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 15/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 64 correspondant à 6 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Épicerie 351 Boulangerie 149 Marché de produits frais 142 Produits laitiers 124 Supermarché 123 Magasin d'alimentation bio 110 Primeur 99 Boucherie-charcuterie 92 Épicerie 83 Poissonnerie 72 Magasin de cosmétiques 66 Distributeur de boissons 52 Fromagerie 48 Restauration rapide 43 Supérette 40

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Pau 76 Biarritz 47 Bayonne 47 Anglet 36 Saint-Jean-de-Luz 25 Oloron-Sainte-Marie 19 Hendaye 18 Orthez 16 Lons 15 Urrugne 13 Bidart 11 Lescar 11 Billère 9 Serres-Castet 8 Saint-Pée-sur-Nivelle 8 Saint-Jean-Pied-de-Port 7 Espelette 7 Hasparren 6 Saint-Pierre-d'Irube 6 Ciboure 6

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
E.Leclerc DRIVE Mazères / Pau-Sud Av. du Général de Gaulle 64110 Mazères-Lezons +3355*06*98* beaut*he*o2*@gm*il.*om 29640160700019 3.8 111 Supermarché 43.280134,-0.359201 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096412&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. du Général de Gaulle, 64110 Mazères-Lezons moderate Association syndicale autorisée 4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
E.Leclerc DRIVE Oloron Av. Alexander Fleming Fléming 64400 Oloron-Sainte-Marie +3355*10*80* 4.1 258 Supermarché 43.1979769,-0.6166828 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN086401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Alexander Fleming Fléming, 64400 Oloron-Sainte-Marie moderate
E.Leclerc DRIVE Pau Université Av. Louis Sallenave 64000 Pau +3355*80*04* 3.4 58 Supermarché 43.317763,-0.358794 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Av. Louis Sallenave, 64000 Pau
E.Leclerc DRIVE Montaury Anglet - Lockers (retrait piéton) 56 Av. de Bayonne 64600 Anglet +3355*25*11* 4 364 Supermarché 43.481874,-1.507242 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN066402&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 56 Av. de Bayonne, 64600 Anglet
E.Leclerc DRIVE Anglet Rue de Latchague 64600 Anglet +3355*25*11* 94989126100016 4.4 431 Supermarché 43.493906,-1.521703 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN066411&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue de Latchague, 64600 Anglet Société civile immobilière 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers Monsieur Florian Valdeavero
E.Leclerc DRIVE Saint-Jean-de-Luz 1 Av. de Lahanchipia 64500 Saint-Jean-de-Luz +3355*51*01* 33354271000046 4.3 877 Supermarché 43.402697,-1.632382 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN076401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 1 Av. de Lahanchipia, 64500 Saint-Jean-de-Luz SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés Monsieur Patrick Gravaud
E.Leclerc DRIVE Lons 118 Bd Charles de Gaulle 64140 Lons +3355*68*34* 3.9 311 Supermarché 43.3166584,-0.4227517 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096411&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 118 Bd Charles de Gaulle, 64140 Lons
E.Leclerc DRIVE Orthez Rte de Bayonne 64300 Orthez +3355*69*22* 31946969800041 4 107 Supermarché 43.4899384,-0.7978213 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN036401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rte de Bayonne, 64300 Orthez SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 100 à 199 salariés Monsieur Frederic Grizel
Grand Frais Bizanos 6 Rue du Bataillon de Joinville 64320 Bizanos +3355*21*88* 4.3 2427 Traiteur 43.304221,-0.320288 https://www.grandfrais.com/magasins/bizanos-pau Traiteur | Boucherie-charcuterie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 6 Rue du Bataillon de Joinville, 64320 Bizanos
Grand Frais Lescar (Pau) 88-90 Av. de Pau 64230 Lescar +3355*62*74* 82128830500013 4.3 2906 Supermarché 43.3192854,-0.426941 https://www.grandfrais.com/magasins/lescar-pau Supermarché | Boucherie-charcuterie | Traiteur | Fromagerie | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Marché | Marché alimentaire 88-90 Av. de Pau, 64230 Lescar Groupement d'intérêt économique (GIE) 8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 10 à 19 salariés Monsieur Christophe Joubert

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

← Voir toute la région Nouvelle-Aquitaine

Epiceries et primeurs dans les autres départements

Tous les secteurs en Nouvelle-Aquitaine →

Autres fichiers Commerçants