Fichiers email des epiceries et primeurs

Département 95

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Val-d'oise (95). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 871 Epiceries et primeurs dans le département 95

Contenu du fichier

  • 871 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 109 avec une adresse emails
  • 408 site internet
  • 530 numéros de téléphone fixes
  • 109 numéros de téléphone mobiles
  • 424 numéros de SIRET
  • 408 natures juridiques et codes NAF
  • 292 effectifs de l'entreprise
  • 321 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 95 ? Cette base de données regroupe 871 entreprises avec 109 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 95 correspondants aux activités suivantes : Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Carrefour Drive Bd de la Muette 95140 Garges-lès-Gonesse +3313*07*19* Service de livraison 48.9746895,2.4166558 https://www.cora.fr/magasins/garges-m-107?utm_campaign=gmb_garges-les-gonesse&utm_medium=gmb_fiches&utm_source=gmb | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin bio | Service de livraison des courses | Supermarché Bd de la Muette, 95140 Garges-lès-Gonesse
E.Leclerc DRIVE Osny/Pontoise Chem. des Hayettes 95520 Osny +3313*38*79* 3.8 625 Supermarché 49.065969,2.088864 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN089501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Chem. des Hayettes, 95520 Osny
E.Leclerc DRIVE Saint-Ouen-l'Aumône Rue de Paris 95310 Saint-Ouen-l'Aumône +3313*36*09* 3.8 516 Supermarché 49.03617,2.12291 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN149501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue de Paris, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
E.Leclerc DRIVE Herblay 80 Av. de la Libération 95220 Herblay-sur-Seine +3313*50*03* 4.1 698 Supermarché 49.0041667,2.1902778 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN169501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 80 Av. de la Libération, 95220 Herblay-sur-Seine
E.Leclerc DRIVE Moisselles / Domont RN1 95570 Moisselles +3313*35*93* 4.1 432 Supermarché 49.039218,2.343006 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN179501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio RN1, 95570 Moisselles moderate
E.Leclerc DRIVE Groslay 20 Rue de Sarcelles 95410 Groslay +3313*35*93* 4.2 255 Supermarché 48.9838567,2.3644615 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN179511&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 20 Rue de Sarcelles, 95410 Groslay
E.Leclerc DRIVE Saint-Leu-la-Forêt 193 Bd André Brémont 95320 Saint-Leu-la-Forêt +3313*27*84* 41817066800036 4 416 Supermarché 49.0046854,2.249886 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN109501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 193 Bd André Brémont, 95320 Saint-Leu-la-Forêt moderate SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 100 à 199 salariés Madame Audrey Debrun
E.Leclerc DRIVE Eragny 1 Rue du Bas Noyer 95610 Éragny +3318*36*87* 2.2 10 Supermarché 49.03232,2.10299 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN239501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 1 Rue du Bas Noyer, 95610 Éragny
E.Leclerc DRIVE Magny-en-Vexin Rue Ampère, Rue Copernic 95420 Magny-en-Vexin +3313*42*59* conta*t.b*lm*@le*le*cd*iv*.fr 4.1 276 Service de livraison des courses 49.145725,1.786984 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN126011&vue=32 Service de livraison des courses | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Supermarché | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue Ampère, Rue Copernic, 95420 Magny-en-Vexin
E.Leclerc DRIVE Sannois Bd Gabriel Péri 95110 Sannois +3367*76*78* 3.4 768 Supermarché 48.965497,2.2611 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN099321&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Bd Gabriel Péri, 95110 Sannois moderate

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.