Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Epiceries et primeurs dans le département Val-d'oise (95). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans le département 95. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Station - Épicerie | 17 Bd de la Muette | 95140 | Garges-lès-Gonesse | +3317*68*36* | 5 | 8 | Épicerie | 48.9784899,2.409998 | Épicerie | |||||||||||||||||
VN SUPERMARCHE | 11 Rue Fontaine | 95300 | Pontoise | +3313*32*04* | 94297506100014 | Épicerie | 49.057449,2.0913601 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | |||||||||||||||
Paris store | 8 All. des Mûriers | 95350 | Saint-Brice-sous-Forêt | Épicerie | 49.0009397,2.3622919 | Épicerie | ||||||||||||||||||||
Jackxxx Market | 20 Rue de l'Harmonie | 95490 | Vauréal | +3365*85*55* | Épicerie | 49.0289442,2.0253729 | Épicerie | |||||||||||||||||||
COCCIMARKET | Pl. de la Gare | 95460 | Ézanville | Supermarché | 49.0226761,2.3633098 | Supermarché | Supérette | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | ||||||||||||||||||||
Cours Des Halles | 77 Bd du Général de Gaulle | 95200 | Sarcelles | +3301*99*11* | 3 | 2 | Épicerie | 48.9944188,2.3690034 | Épicerie | |||||||||||||||||
thakshin superette | 6 Rue de l'Aubette | 95450 | Seraincourt | +3313*92*83* | 92131135300012 | 3.3 | 44 | Épicerie | 49.0351897,1.8667158 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Ushanthini | Kulasingham | |||||||||||
Intermarché EXPRESS Saint-Brice-sous-Forêt | Centre commercial des vergers, Av. Rhin et Danube | 95350 | Saint-Brice-sous-Forêt | +3318*29*64* | 4.3 | 43 | Supermarché | 49.000401,2.361599 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=11968&pdvref=11968&utm_source=gbp | Supermarché | Boulangerie | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Primeur | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | ||||||||||||||||
S&J FOODS TAVAAZO | 3 Rue Magnier Bédu | 95410 | Groslay | +3375*49*33* | 93456033500010 | Épicerie | 48.9870512,2.3649091 | Épicerie | Dépôt | SAS, société par actions simplifiée | 4639B | Commerce de gros alimentaire non spécialisé | Monsieur | Tahir | Mohammad Naseem | ||||||||||||
Sitis Market | 8 Rue René Laennec | 95140 | Garges-lès-Gonesse | 4.2 | 5 | Épicerie | 48.9760273,2.4110288 | Épicerie |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées